Двигатели, Тип/Объем/Мощность230 GE (463.224,463.225) (3 dr) (126 Hp)
230 GE (463.224,463.225) (5 dr) (126 Hp)
250 GD (463) (3 dr) (94 Hp)
250 GD (463) (5 dr) (94 Hp)
300 GD (463.327,463.328) (3 dr) (113 Hp)
300 GD (463.327,463.328) (5 dr) (113 Hp)
300 GE (463.227,463.228) (3 dr) (170 Hp)
300 GE (463.227,463.228) (5 dr) (170 Hp)
350 G Turbo D (463.320,463.321) (3 dr) (136 Hp)
350 G Turbo D (463.320,463.321) (5 dr) (136 Hp)
500 GE (W463) (5 dr) (296 Hp)
G 270 CDI (3 dr) (156 Hp)
G 270 CDI (5 dr) (156 Hp)
G 300 TD (463.330,463.331) (3 dr) (177 Hp)
G 300 TD (463.330,463.331) (5 dr) (177 Hp)
G 320 (463.230,463.231) (3 dr) (210 Hp)
G 320 (463.230,463.231) (5 dr) (210 Hp)
G 320 (463.232,463.233) (3 dr) (215 Hp)
G 320 (463.232,463.233) (5 dr) (215 Hp)
G 500 (W463) (3 dr) (296 Hp)
G 500 (W463) (5 dr) (296 Hp)
G 55 AMG (5 dr) (354 Hp)
G 55 AMG (5 dr) (476 Hp)
G400 CDI (3 dr) (250 Hp)
G400 CDI (5 dr) (250 Hp)





