Фотоотчет Peugeot Family Day от «Аларм-Моторс», «Авто Премиума» и «Конкорда»
28.06.2013 | События Петербурга
Авто стоимостью не более 700 тысяч рублей подпадут под льготное кредитование
27.06.2013 | Авторынок / Автопром
28.06.2013 | События Петербурга
27.06.2013 | Авторынок / Автопром

Новая версия Hyundai Elantra образца 2013 года с АКПП в базовой комплектации уже поступила в продажу на территорию России. Новинка, по мнению ее создателей, должна вернуть былую популярность модели среди россиян.
Главным нововведением по сравнению с прошлогодним выпуском стала автоматическая коробка передач, которая ранее встречалась только в комплектациях Optima, Comfort и Sport, а теперь появилась и в базовой комплектации Elantra. Цена версии с АКПП и 1,6-литровым мотором начинается от 749 000 рублей.
Второй шаг к возвращению утраченных позиций на рынке заключается в формировании конкурентоспособных цен на образец 2013 года, с чем раньше южнокорейскому производителю справиться удалось не очень хорошо. По цене Elantra заметно уступала своим «одноклассникам» - Volkswagen Jetta и Mazda3. В среднем прямые конкуренты были дешевле на 140 000 рублей.
Комплект оборудования, технические характеристики, комплектации и цены Hyundai Elantra
| 1.6 MPi D-CVVT/132 л.с./6МКПП | Nu 1.8 MPI/149,6 л.с./6МКПП | 1.6 MPi D-CVVT/132 л.с./6АКПП | Nu 1.8 MPI/149,6 л.с./6АКПП | ||||||
| BASE | OPTIMA | COMFORT | COMFORT | BASE | OPTIMA | COMFORT | COMFORT | SPORT | |
| Фронт.подушки безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Перед.бок.подушки безопасности | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Шторки безопасности для 1-го и 2-го рядов сидений | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Дисковые тормоза спереди и сзади | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Регулировка ремней безопасности по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Преднатяжители ремней безопасности для 1-го ряда сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 3-х точечные ремни безопасности для 5-ти пассажиров | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Автоматическое запирание дверей при начале движения | • | • | • | ||||||
| Автоматическое отпирание дверей в случае аварии | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ABS (атиблокировочная система тормозов) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| EBD (система распределения тормозных усилий) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ESP (электронная система стабилизации курсовой усточивости) | • | • | • | • | • | • | • | ||
| VSM (система управления стабилизацией) | • | • | • | • | • | ||||
| Центральный замок | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Сигнализация с пультом дистанционного управления | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Крепления детских сидений Isofix | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Детский замок | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ручная регулировка руля по высоте и вылету | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Электроусилитель рулевого управления | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Подогрев руля | • | • | • | • | • | ||||
| Карман в спинке переднего пассажирского сидения | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Подогрев задних сидений | • | ||||||||
| Подлокотник с боксом | • | • | |||||||
| Подлокотник с боксом и продольной регулировкой | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Центральный задний подлокотник с подстаканником | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Электростеклоподъемники (передние) | • | • | |||||||
| Электростеклоподъемники (передние + задние) | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Автоматический режим подъема/опускания стекла водителя | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Безопасный стеклоподъемник со стороны водителя | • | • | • | • | • | ||||
| Зеркало заднего вида с режимами день/ночь | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Автозатемнение зеркала заднего вида + камера заднего вида | • | ||||||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Электропривод складывания наружных зеркал | • | • | • | • | • | ||||
| Круиз-контроль с управлением на руле | • | ||||||||
| Маршрутный компьютер | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Доступ в салон без ключа | • | ||||||||
| Запуск двигателя кнопкой | • | ||||||||
| Датчик дождя | • | • | • | • | • | ||||
| Отопитель салона | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Воздушный фильтр салона | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Кондиционер | • | • | • | • | |||||
| Двухзонный климат-контроль | • | • | • | • | • | ||||
| Воздуховоды для задних пассажиров | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Система антизапотевания с ионизатором воздуха | • | • | • | • | • | ||||
| Обогрев заднего стекла | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Датчик света | • | ||||||||
| Механический корректор фар | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Задний противотуманный фонарь | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Система задержки освещения "Follow home" | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Сетка для фиксации багажа | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Панель приборов Supervision | • | • | • | ||||||
| Переносная пепельница и прикуриватель | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Розетка 12V | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Передние подстаканники (2) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Солнцезащитные козырьки (2) с зеркалом и подсветкой | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Центральное освещение салона/освещение багажного отделения | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Лампы для чтения для 1-го ряда с футляром для очков | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья в пропорции 6:4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Передний и задний датчики парковки | • | ||||||||
| Подсветка замка зажигания | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Магнитола (Радио/CD/MP3) с 6 динамиками | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Активная антенна на заднем стекле | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Разъемы USB, AUX | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Блок управления магнитолой на руле | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Кожаная отделка руля и рукоятки кпп | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Тканевая обивка дверей | • | • | • | • | |||||
| Обивка дверей из искусственной кожи | • | ||||||||
| Карманы в дверях спереди и сзади | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Обивка сидений тканью | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Комбинированная обивка сидений ткань/кожа (красный с черным) | • | ||||||||
| Алюминевые накладки на педали | • | • | • | • | • | ||||
| Ручки дверей, бампера и зеркала в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Повторители сигналов поворота в боковых зеркалах | • | • | • | • | • | ||||
| Решетка радиатора с хромированными элементами | • | • | • | • | |||||
| Решетка радиатора цвета "чёрный хром" | • | ||||||||
| Лёгкая тонировка стекол | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Стальные диски 15 дюймов (шины Hankook/Kumho 195/65R15) | • | • | |||||||
| Легкосплавные диски 16 дюймов (шины Hankook/Kumho 205/55R16) | • | • | • | • | • | • | |||
| Легкосплавные диски 17 дюймов (шины Hankook/Kumho 215/45R17) | • | ||||||||
| Полноразмерное запасное колесо - стальной диск | • | • | |||||||
| Полноразмерное запасное колесо - легкосплавный диск | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Брызговики | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Цена, в рублях | 699 000 | 779 000 | 789 000 | 809 000 | 749 000 | 829 000 | 839 000 | 859 000 | 914 000 |
Ключевые слова:HyundaiHyundai ElantraАВТОНОВИНКИАКППбазовая комплектациякомплект оборудованиякомплектациикомплектацияПродажапродажа автомобилей в Россиитехнические характеристикиценаценышоу-рум
Оставлять комментарии могут только зарегистрированые пользователи. Войти или Зарегистрироваться
Разработано в
AlkoDesign
Новости |
Статьи |
Издания |
Контакты |